What this governance record addresses
A source register should not be a timeless list of links. This page publishes each source's role, geographic context, lifecycle class, review interval, next planned review date and the automated retrieval result observed on 25 July 2026.
Important boundary: HTTP 200 means only that an automated client received a response on the dated check. It does not validate content, cited edition, amendment or withdrawal status, or local adoption. HTTP 403 records access restriction—not a broken-link conclusion.
Source-by-source maintenance table
| Source | Evidence role | Geography | Lifecycle | Retrieval check | Next review | Observed status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| icc-irc International Code Council | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Access restricted (HTTP 403); manual follow-up required | ||
| icc-ibc International Code Council | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Access restricted (HTTP 403); manual follow-up required | ||
| aluminum-manual The Aluminum Association | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| aluminum-standards The Aluminum Association | Technical or regulatory context | United States | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| usda-wood USDA Forest Products Laboratory | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| awc-nds American Wood Council | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| eurocode-1 European Commission Joint Research Centre | Technical or regulatory context | European framework | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| iso-12944 International Organization for Standardization | Technical or regulatory context | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| doe-shading U.S. Department of Energy | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| doe-daylight U.S. Department of Energy | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| ncc-volume-two Australian Building Codes Board | Technical or regulatory context | Australia | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| ncc-pergola Australian Building Codes Board | Technical or regulatory context | Australia | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| uk-planning UK Planning Portal | Technical or regulatory context | United Kingdom or England | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| asce-7 American Society of Civil Engineers | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| asce-guides American Society of Civil Engineers | Technical or regulatory context | United States | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| fema-coastal US Federal Emergency Management Agency | Technical or regulatory context | United States | Edition or archival record 365 days | Access restricted (HTTP 403); manual follow-up required | ||
| eurocode-9 European Commission Joint Research Centre | Technical or regulatory context | European framework | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| eurocode-5 European Commission Joint Research Centre | Technical or regulatory context | European framework | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| canada-nbc National Research Council Canada | Technical or regulatory context | Canada | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| uk-approved-docs UK Government | Technical or regulatory context | United Kingdom or England | Standards or code directory 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| iso-service-life International Organization for Standardization | Technical or regulatory context | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| academie-pergola Académie française | Historical or terminology context | France | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| loc-carnegie-pergola Library of Congress — Historic American Buildings Survey | Historical or terminology context | United States | Edition or archival record 365 days | Access restricted (HTTP 403); manual follow-up required | ||
| ada-standards U.S. Access Board | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| ada-routes-guide U.S. Access Board | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| epa-smm U.S. Environmental Protection Agency | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| nws-lightning U.S. National Weather Service | Operational safety context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| nz-pergola-exemption New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment — Building Performance | Technical or regulatory context | New Zealand | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| nz-building-system New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment — Building Performance | Technical or regulatory context | New Zealand | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| nws-heat-alerts U.S. National Weather Service | Operational safety context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| epa-vegetation-heat U.S. Environmental Protection Agency | Technical or regulatory context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| usfa-wildfire-embers U.S. Fire Administration | Operational safety context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| calfire-home-hardening CAL FIRE — Ready for Wildfire | Operational safety context | United States | Living web guidance 180 days | Access restricted (HTTP 403); manual follow-up required | ||
| fair-guiding-principles Scientific Data | Research-data methodology | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| w3c-web-annotation-model World Wide Web Consortium (W3C) | Research-data methodology | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| astm-d7032 ASTM International | Technical or regulatory context | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| iso-4892-1 International Organization for Standardization | Technical or regulatory context | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| iec-60335-2-97 International Electrotechnical Commission | Technical or regulatory context | International or global | Edition or archival record 365 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| cpsc-outdoor-electrical U.S. Consumer Product Safety Commission | Operational safety context | United States | Living web guidance 180 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) | ||
| noaa-atlas-14 NOAA National Weather Service | Technical or regulatory context | United States | Live data service 90 days | Automated retrieval succeeded (HTTP 200) |
Access-restricted manual follow-up queue
The following official URLs rejected automated-client access. They remain registered for manual browser follow-up rather than being replaced with reposts or low-quality mirrors.
- International Code Council — 2024 International Residential Code — Appendix BF Patio Covers (opens in a new tab) · icc-irc
- International Code Council — 2024 International Building Code — Preface and Appendix I context (opens in a new tab) · icc-ibc
- US Federal Emergency Management Agency — FEMA P-55 — Coastal Construction Manual (opens in a new tab) · fema-coastal
- Library of Congress — Historic American Buildings Survey — Andrew Carnegie Mansion, Pergola (opens in a new tab) · loc-carnegie-pergola
- CAL FIRE — Ready for Wildfire — Hardening Your Home (opens in a new tab) · calfire-home-hardening
Method references
- W3C Data on the Web Best Practices (opens in a new tab) — Provenance, quality, versioning, stable identifiers, preservation and explicit explanations for unavailable data.
- ISO/IEC Directives — ISO Supplement, systematic review (opens in a new tab) — Standards may be confirmed, revised, amended or withdrawn; a cited publication year alone does not prove current status.
These methodology references inform the governance fields; they are not counted as pergola technical-evidence sources.