这份治理记录解决什么问题
来源库不应只是一组永久不变的链接。本页为每条来源公开用途、地域背景、维护类别、复核周期、下次计划复核日期,以及 2026-07-25 的自动访问结果。
重要边界:HTTP 200 只说明自动客户端在该日期取得响应;不验证文件内容、引用版本、标准是否被修订或撤回,也不证明某地已经采纳。HTTP 403 表示访问受限,不等同于失效链接。
逐条来源维护表
| 来源 | 证据角色 | 地域 | 维护类别 | 访问检查 | 下次复核 | 观察状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| icc-irc International Code Council | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 访问受限(HTTP 403),需要人工跟进 | ||
| icc-ibc International Code Council | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 访问受限(HTTP 403),需要人工跟进 | ||
| aluminum-manual The Aluminum Association | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| aluminum-standards The Aluminum Association | 技术或法规背景 | 美国 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| usda-wood USDA Forest Products Laboratory | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| awc-nds American Wood Council | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| eurocode-1 European Commission Joint Research Centre | 技术或法规背景 | 欧洲框架 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| iso-12944 International Organization for Standardization | 技术或法规背景 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| doe-shading U.S. Department of Energy | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| doe-daylight U.S. Department of Energy | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| ncc-volume-two Australian Building Codes Board | 技术或法规背景 | 澳大利亚 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| ncc-pergola Australian Building Codes Board | 技术或法规背景 | 澳大利亚 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| uk-planning UK Planning Portal | 技术或法规背景 | 英国或英格兰 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| asce-7 American Society of Civil Engineers | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| asce-guides American Society of Civil Engineers | 技术或法规背景 | 美国 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| fema-coastal US Federal Emergency Management Agency | 技术或法规背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 访问受限(HTTP 403),需要人工跟进 | ||
| eurocode-9 European Commission Joint Research Centre | 技术或法规背景 | 欧洲框架 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| eurocode-5 European Commission Joint Research Centre | 技术或法规背景 | 欧洲框架 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| canada-nbc National Research Council Canada | 技术或法规背景 | 加拿大 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| uk-approved-docs UK Government | 技术或法规背景 | 英国或英格兰 | 标准或规范目录 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| iso-service-life International Organization for Standardization | 技术或法规背景 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| academie-pergola Académie française | 历史或术语背景 | 法国 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| loc-carnegie-pergola Library of Congress — Historic American Buildings Survey | 历史或术语背景 | 美国 | 版本或档案记录 365 天 | 访问受限(HTTP 403),需要人工跟进 | ||
| ada-standards U.S. Access Board | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| ada-routes-guide U.S. Access Board | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| epa-smm U.S. Environmental Protection Agency | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| nws-lightning U.S. National Weather Service | 运行安全背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| nz-pergola-exemption New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment — Building Performance | 技术或法规背景 | 新西兰 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| nz-building-system New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment — Building Performance | 技术或法规背景 | 新西兰 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| nws-heat-alerts U.S. National Weather Service | 运行安全背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| epa-vegetation-heat U.S. Environmental Protection Agency | 技术或法规背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| usfa-wildfire-embers U.S. Fire Administration | 运行安全背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| calfire-home-hardening CAL FIRE — Ready for Wildfire | 运行安全背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 访问受限(HTTP 403),需要人工跟进 | ||
| fair-guiding-principles Scientific Data | 研究数据方法 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| w3c-web-annotation-model World Wide Web Consortium (W3C) | 研究数据方法 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| astm-d7032 ASTM International | 技术或法规背景 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| iso-4892-1 International Organization for Standardization | 技术或法规背景 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| iec-60335-2-97 International Electrotechnical Commission | 技术或法规背景 | 国际或全球 | 版本或档案记录 365 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| cpsc-outdoor-electrical U.S. Consumer Product Safety Commission | 运行安全背景 | 美国 | 持续更新的网页指南 180 天 | 自动访问成功(HTTP 200) | ||
| noaa-atlas-14 NOAA National Weather Service | 技术或法规背景 | 美国 | 实时数据服务 90 天 | 自动访问成功(HTTP 200) |
访问受限人工跟进队列
以下入口拒绝了自动客户端访问,因此保留官方登记网址并等待人工浏览器复核,而不是用转载或低质量镜像替换。
- International Code Council — 2024 International Residential Code — Appendix BF Patio Covers (opens in a new tab) · icc-irc
- International Code Council — 2024 International Building Code — Preface and Appendix I context (opens in a new tab) · icc-ibc
- US Federal Emergency Management Agency — FEMA P-55 — Coastal Construction Manual (opens in a new tab) · fema-coastal
- Library of Congress — Historic American Buildings Survey — Andrew Carnegie Mansion, Pergola (opens in a new tab) · loc-carnegie-pergola
- CAL FIRE — Ready for Wildfire — Hardening Your Home (opens in a new tab) · calfire-home-hardening
方法依据
- W3C Data on the Web Best Practices (opens in a new tab) — Provenance, quality, versioning, stable identifiers, preservation and explicit explanations for unavailable data.
- ISO/IEC Directives — ISO Supplement, systematic review (opens in a new tab) — Standards may be confirmed, revised, amended or withdrawn; a cited publication year alone does not prove current status.
这些方法依据用于设计数据治理字段,不被加入 Pergola 技术证据来源数量。